Agosto mese di stallo, 0% – In attesa di misure equilibrate per l’auto
In linea con la stagnante situazione dell’economia ormai contagiata dalla deflazione, il mercato auto continua a segnare il passo, complice anche la tradizionale pausa estiva.
Secondo i dati del Ministero dei Trasporti le auto immatricolate ad agosto sono state 53.697, una impercettibile riduzione rispetto all’anno scorso (53.675), mentre nel periodo dei primi otto mesi dell’anno le immatricolazioni sono state 925.393, il 3,5% in più rispetto all’analogo periodo del 2013 (893.954 unità).
Le misure di incentivazione della mobilità privata annunciate a fine luglio dal Ministro Lupi (e poi ritirate dal decreto “Sblocca Italia”, hanno probabilmente influito su tale situazione, resa meno negativa dal dalla buona tenuta del portafoglio ordini degli ultimi mesi. E’ a questo punto fondamentale che nel corso dei prossimi mesi si concretizzino con chiarezza le necessarie misure per riequilibrare la fiscalità diretta ed indiretta gravante sull’auto, già inserite nei lavori parlamentari,
Composizione del mercato
Per quanto concerne la suddivisione del mercato in agosto, sostanzialmente stabili i già bassi livelli dei privati (66,5%), che sul cumulato dell’anno arrivano al 61,2%. Come da consuetudine estiva, così come avvenuto a luglio (-1,8%) anche ad agosto si sono ridotte le immatricolazioni uso noleggio (-8,6%), con una quota di incidenza che scende dal 13,8 al 12,6%. Peraltro nel periodo gennaio-agosto il noleggio registra un aumento di immatricolazioni pari a circa 28.000 unità (+16,1% sul 2013) ed un incidenza sul mercato del 21,5% (19,2% nell’analogo periodo 2013).
Fermento dell’usato
Dopo sette mesi di alterni risultati, il comparto dell’usato vede un sostanzioso aumento di compravendite, totalizzando 235.179 trasferimenti di proprietà al lordo delle minivolture a concessionari, pari al 9,1% in più rispetto ad agosto 2013. Nel progressivo da inizio 2014, i volumi restano sostanzialmente allineati allo stesso periodo dell’anno precedente (-0,4%) per un totale di 2.709.895 unità.
Il parere dei Centri Studi Automotive
Secondo il Centro Studi Promotor il quadro economico, che a fine 2013 sembrava in miglioramento, si è nuovamente deteriorato nei primi due trimestri dell’anno con due cali consecutivi del Pil e con il delinearsi di una nuova recessione aggravata da una possibile deflazione. Un quadro congiunturale che, insieme all’alternanza degli indici di fiducia, sembra inibire la domanda di vetture. Il mercato italiano, quasi dimezzato dall’inizio della crisi, sembrebbe aver raggiunto livelli incomprimibili: tuttavia, con un economia esposta ad ulteriori peggioramenti, non sono da escludersi ulteriori riduzioni. Ciò in netto contrasto con quanto sta avvenendo in altri mercati europei, che pure fortemente penalizzati dalla grande crisi esplosa nel 2007, stanno registrando un 2014 in ripresa. Anche per ANFIA ed UNRAE è diventata ancora più urgente e necessaria l’adozione di interventi specifici di supporto al settore.
Per utilizzatore | Agosto 2014 | Agosto 2013 | Var % Ago 2014/2013 | Gen/Ago 2014 | Gen/Ago 2013 | Var % Gen/Ago 2014/2013 | % Ago 2014 | % Ago 2013 | % Gen/Ago 2014 | % Gen/Ago 2013 |
Privati | 35.724 | 35.326 | 1,1 | 570.686 | 570.324 | 0,1 | 66,5 | 65,8 | 61,2 | 63,4 |
Aziende (*)di cui | 17.973 | 18.349 | -2,4 | 361.126 | 328.599 | 9,9 | 33,5 | 34,2 | 38,7 | 36,5 |
? Noleggio | 6.755 | 7.388 | -8,6 | 200.458 | 172.668 | 16,1 | 12,6 | 13,8 | 21,5 | 19,2 |
? Società/Leasing | 11.218 | 10.961 | 2,3 | 160.668 | 155.931 | 3,0 | 20,9 | 20,4 | 17,2 | 17,3 |
Totale (privati e flotte) | 53.697 | 53.675 | 0 | 931.812 | 898.923 | 3,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fonte: Elaborazioni ANIASAsu dati UNRAE e Min. Trasporti |
|
|
|
|
|
|
| |||
(*)Noleggio/Società/Leasing |
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per alimentazione | Agosto 2014 | Agosto 2013 | Var % Ago 2014/2013 | Gen/Ago 2014 | Gen/Ago 2013 | Var% Gen/Ago 2014/2013 | % Ago 2014 | % Ago 2013 | % Gen/Ago 2014 | % Gen/Ago 2013 |
Diesel | 29.604 | 28.685 | 3,2 | 520.835 | 482.274 | 8,0 | 55,1 | 53,4 | 55,9 | 53,7 |
Benzina | 14.720 | 15.615 | -5,7 | 272.224 | 280.756 | -3,0 | 27,4 | 29,1 | 29,2 | 31,2 |
Gpl | 5.346 | 5.389 | -0,8 | 80.204 | 80.633 | -0,5 | 10,0 | 10,0 | 8,6 | 9,0 |
Metano | 3.348 | 3.476 | -3,7 | 44.271 | 45.892 | -3,5 | 6,2 | 6,5 | 4,8 | 5,1 |
Ibride | 646 | 469 | 37,7 | 13.579 | 8.836 | 53,7 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 1,0 |
Elettriche | 33 | 41 | -19,5 | 699 | 528 | 32,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Etanolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Totale | 53.697 | 53.675 | 0 | 931.812 | 898.923 | 3,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fonte: UNRAE Min. Trasporti |
|
|
|
|
|
|
|
|
Per segmento | Agosto 2014 | Agosto 2013 | Var % Ago 2014/2013 | Gen/Ago 2014 | Gen/Ago 2013 | Var% Gen/Ago 2014/2013 | % Ago 2014 | % Ago 2013 | % Gen/Ago 2014 | % Gen/Ago 2013 |
A - Piccole | 8.901 | 9.478 | -6,1 | 172.035 | 172.255 | -0,1 | 16,6 | 17,7 | 18,5 | 19,2 |
B - Utilitarie | 23.118 | 23.680 | -2,4 | 390.681 | 363.430 | 7,5 | 43,1 | 44,1 | 41,9 | 40,4 |
C - Medie | 14.187 | 12.835 | 10,5 | 239.969 | 232.765 | 3,1 | 26,4 | 23,9 | 25,8 | 25,9 |
D - Medie superiori | 6.280 | 6.177 | 1,7 | 107.276 | 110.572 | -3,0 | 11,7 | 11,5 | 11,5 | 12,3 |
E - Superiori | 1.060 | 1.417 | -25,2 | 18.822 | 18.179 | 3,5 | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 2,0 |
F - Alto di gamma | 151 | 88 | 71,6 | 3.029 | 1.722 | 75,9 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Totale | 53.697 | 53.675 | 0 | 931.812 | 898.923 | 3,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fonte: UNRAE Min. Trasporti |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per carrozzeria | Agosto 2014 | Agosto 2013 | Var % Ago 2014/2013 | Gen/Ago 2014 | Gen/Ago 2013 | Var% Gen/Ago 2014/2013 | % Ago 2014 | % Ago 2013 | % Gen/Ago 2014 | % Gen/Ago 2013 |
Berline | 29.896 | 31.497 | -5,1 | 523.794 | 535.179 | -2,1 | 55,7 | 58,7 | 56,2 | 59,5 |
Crossover | 8.024 | 6.278 | 27,8 | 124.276 | 91.805 | 35,4 | 14,9 | 11,7 | 13,3 | 10,2 |
Monovolume Piccolo | 3.624 | 4.323 | -16,2 | 69.671 | 64.807 | 7,5 | 6,7 | 8,1 | 7,5 | 7,2 |
Fuoristrada | 4.224 | 4.083 | 3,5 | 69.467 | 68.253 | 1,8 | 7,9 | 7,6 | 7,5 | 7,6 |
Station Wagon | 3.923 | 3.396 | 15,5 | 66.578 | 59.357 | 12,2 | 7,3 | 6,3 | 7,1 | 6,6 |
Monovolume Compatto | 2.248 | 2.057 | 9,3 | 42.848 | 41.845 | 2,4 | 4,2 | 3,8 | 4,6 | 4,7 |
Multispazio | 771 | 949 | -18,8 | 12.708 | 15.254 | -16,7 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,7 |
Coupè | 526 | 559 | -5,9 | 10.946 | 9.811 | 11,6 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,1 |
Cabrio e Spider | 253 | 321 | -21,2 | 6.889 | 7.995 | -13,8 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,9 |
Monovolume Grande | 208 | 212 | -1,9 | 4.635 | 4.617 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Totale | 53.697 | 53.675 | 0,2 | 931.812 | 898923 | 3,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fonte: UNRAE Min. Trasporti |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 03 Settembre 2014 |