Ripresa autunnale per il mercato auto: +9,2%
Il mercato automobilistico ha registrato ad ottobre un risultato positivo che non si compariva da oltre 3 anni: secondo i dati del Ministero dei Trasporti nel mese di ottobre sono state immatricolate 121.700 vetture, un incremento del 9,2% sullo stesso mese dello scorso anno. E nei primi dieci mesi dell’anno le registrazioni sono state quasi 1 milione 159 mila, il 4,2% in più rispetto allo stesso periodo del 2013.
I privati stentano a riprendersi
Secondo i Centri Studi automotive il dato è più che incoraggiante, non rappresenta certo un sicuro inizio di ripresa, ma il segnale di vitalità del mercato non è comunque da trascurare. Il miglioramento della situazione trova base nel rinnovato impegnodi case auto e concessionari nel promuovere le vendite, ma anche, in attesa di conferme nel periodo finale dell’anno, dalla necessaria sostituzione di una quota ancora modesta, ma già significativa, di auto ormai mature per la rottamazione.
Secondo UNRAE le famiglie continuano a mantenere bassi l’acquisto di auto nuove, fermi ai livelli del 2013.
Il noleggio è stabile al 20%, ma è in lieve riduzione la quota di mercato delle auto aziendali
E se il segmento dei privati registra un apprezzabile +15,0%, passando da una quota del 62% di ottobre 2013 al 65,1% di ottobre 2014, a crescere ancora di quota sono gli acquisti delle società di noleggio (+10,3%), mentre scendono le immatricolazioni a società (-5,4%).
L’incidenza delle flotte aziendali (acquisti in proprietà, leasing finanziario e in noleggio) scende ad ottobre di 3 punti percentuali passando dal 37,9 al 34,9%, mentre su base annuale si attesta a quota 38,1% (36,6% nei primi dieci mesi del 2013). Il noleggio si stabilizza nel periodo gennaio-ottobre 2014 al 20% di incidenza.
Per quanto riguarda le alimentazioni sono da evidenziare gli effetti degli incentivi per i veicoli a basse emissioni , con le GPL e le auto a metano che fanno registrare rispettivamente un +33,4% e un 47,6%; forte anche la performance delle ibride (+30%) e delle elettriche (+91,1%), queste ultime ancorate ad una domanda di 151 clienti mensili. Relativamente alle carrozzerie vince sempre la categoria crossover (+40,5%), scendono le multispazio (-3,5%) ed i monovolume grandi (-15,3%). Di rilievo la media ponderata delle emissioni di CO2, scese del 2,4% fino a 116,6 g/km.
Anche la raccolta ordini è in termini positivi, con un +2% nel mese e un +6% sul periodo gennaio-ottobre.
Nuovamente in crescita l’usato
Rispetto a settembre scorso cresce anche il mercato dell’usato, che a ottobre totalizza 426.651 trasferimenti di proprietà al lordo delle minivolture a concessionari, pari al 7,3% in più rispetto a ottobre 2013. Nei primi dieci mesi del 2014, il mercato risulta in crescita dell’1,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un totale di 3.496.161 unità.
Per utilizzatore | Ottobre 2014 | Ottobre 2013 | Var % Ott. 2014/2013 | Gen/Ott 2014 | Gen/Ott 2013 | Var % Gen./Ott. 2014/2013 | Ottobre 2014 % | Ottobre 2013 % | Gen/Ott 2014 % | Gen/Ott 2013 |
Privati | 80.137 | 69.668 | 15,0 | 721.918 | 708.865 | 1,8 | 65,1 | 62,0 | 61,8 | 63,4 |
Aziende (*) di cui | 43.034 | 42.684 | 0,9 | 445.765 | 408.969 | 9,0 | 34,9 | 37,9 | 38,1 | 36,6 |
Noleggio | 18.645 | 16.907 | 10,3 | 235.282 | 205.344 | 14,6 | 15,1 | 15,0 | 20,1 | 18,4 |
Società/Leasing | 24.389 | 25.777 | -5,4 | 210.483 | 203.625 | 3,4 | 19,8 | 22,9 | 18,0 | 18,2 |
Totale (privati e flotte) | 123.171 | 112.352 | 9,6 | 1.167.683 | 1.117.834 | 4,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per alimentazione | Ottobre 2014 | Ottobre 2013 | Var % Ott. 2014/2013 | Gen/Ott 2014 | Gen/Ott 2013 | Var % Gen./Ott. 2014/2013 | Ottobre 2014 % | Ottobre 2013 % | Gen/Ott 2014 % | Gen/Ott 2013 |
Diesel | 66.627 | 61.601 | 8,2 | 647.179 | 601.503 | 7,6 | 54,1 | 54,8 | 55,4 | 53,8 |
Benzina | 33.914 | 34.356 | -1,3 | 338.328 | 346.832 | -2,5 | 27,5 | 30,6 | 29,0 | 31,0 |
Gpl | 12.423 | 9.310 | 33,4 | 103.650 | 99.624 | 4,0 | 10,1 | 8,3 | 8,9 | 8,9 |
Metano | 7.943 | 5.381 | 47,6 | 59.868 | 57.133 | 4,8 | 6,4 | 4,8 | 5,1 | 5,1 |
Ibride | 2.112 | 1.625 | 30,0 | 17.733 | 12.061 | 47,0 | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,1 |
Elettriche | 151 | 79 | 91,1 | 924 | 677 | 36,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Etanolo | 1 | 0 | — | 1 | 4 | -75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
totale | 123.171 | 112.352 | 9,6 | 1.167.683 | 1.117.834 | 4,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Per segmento | Ottobre 2014 | Ottobre 2013 | Var % Ott. 2014/2013 | Gen/Ott 2014 | Gen/Ott 2013 | Var % Gen./Ott. 2014/2013 | Ottobre 2014 % | Ottobre 2013 % | Gen/Ott 2014 % | Gen/Ott 2013 |
A - Piccole | 23.134 | 22.665 | 2,1 | 216.165 | 215.288 | 0,4 | 18,8 | 20,2 | 18,5 | 19,3 |
B - Utilitarie | 50.693 | 47.241 | 7,3 | 487.602 | 455.371 | 7,1 | 41,2 | 42,0 | 41,8 | 40,7 |
C - Medie ~ | 32.215 | 26.167 | 23,1 | 301.516 | 285.317 | 5,7 | 26,2 | 23,3 | 25,8 | 25,5 |
D - Medie superiori | 14.642 | 13.754 | 6,5 | 135.484 | 136.911 | -1,0 | 11,9 | 12,2 | 11,6 | 12,2 |
E - Superiori ~ | 2.112 | 2.245 | -5,9 | 23.213 | 22.756 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
F - Alto di gamma | 375 | 280 | 33,9 | 3.703 | 2.191 | 69,0 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
totale | 123.171 | 112.352 | 9,6 | 1.167.683 | 1.117.834 | 4,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per carrozzeria | Ottobre 2014 | Ottobre 2013 | Var % Ott. 2014/2013 | Gen/Ott 2014 | Gen/Ott 2013 | Var % Gen./Ott. 2014/2013 | Ottobre 2014 % | Ottobre 2013 % | Gen/Ott 2014 % | Gen/Ott 2013 |
Berline | 69.243 | 65.597 | 5,6 | 657.838 | 663.188 | -0,8 | 56,2 | 58,4 | 56,3 | 59,3 |
Crossover | 19.229 | 13.683 | 40,5 | 158.394 | 117.479 | 34,8 | 15,6 | 12,2 | 13,6 | 10,5 |
Fuoristrada | 9.876 | 8.908 | 10,9 | 88.769 | 85.662 | 3,6 | 8,0 | 7,9 | 7,6 | 7,7 |
Monovolume Piccolo | 7.786 | 7.497 | 3,9 | 84.339 | 80.476 | 4,8 | 6,3 | 6,7 | 7,2 | 7,2 |
Station Wagon | 8.617 | 7.964 | 8,2 | 83.147 | 74.588 | 11,5 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 6,7 |
Monovolume Compatto | 4.829 | 4.641 | 4,1 | 52.652 | 51.273 | 2,7 | 3,9 | 4,1 | 4,5 | 4,6 |
Multispazio | 1.552 | 1.608 | -3,5 | 15.852 | 17.898 | -11,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
Coupè | 1.241 | 1.435 | -13,5 | 13.506 | 12.739 | 6,0 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
Cabrio e Spider | 349 | 489 | -28,6 | 7.747 | 9.098 | -14,8 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 0,8 |
Monovolume Grande | 449 | 530 | -15,3 | 5.439 | 5.433 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
totale | 123.171 | 112.352 | 9,6 | 1.167.683 | 1.117.834 | 4,5 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04 Novembre 2014
|