Mercato auto: si riduce la ripresa autunnale (+5,4% a novembre) - Il noleggio marcia al 14%
I dati ufficiali diffusi dal Ministero dei Trasporti indicano 107.965 vetture nuove immatricolate nel mese di novembre che si traduce in un +4,95% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Con questo ulteriore mese di crescita il totale dei primi undici mesi del 2014 si attesta a quota 1.267.517 auto, ovvero al +4,3% rispetto al 2013.
Un rapido riassunto, nel primo trimestre del 2014 il comparto aveva registrato un +3,52% di immatricolazioni, mentre il terzo trimestre aveva segnato un +3,75% rispetto al medesimo periodo del 2013. L’incremento delle immatricolazioni registrato in novembre è inferiore a quello di ottobre (5% contro 9,2%) e con il prossimo mese di dicembre il mercato italiano chiuderà circa al +4,5%, un totale di circa 1.360.000 unità, 50.000 in più sullo scorso anno e poco sotto i livelli del 1979.
Si tratta quindi di volumi ben lontani dalla media dei 2.000.000 registrata nei cinque anni pre crisi. In questo contesto ancora debole si evidenzia il +6,9% fatto registrare dagli acquisti dei privati, il segmento che rappresenta la fetta più grande del mercato, ma che al momento è ferma al 64,1% delle vendite.
L’incidenza delle flotte aziendali (acquisti in proprietà, leasing finanziario e in noleggio) scende a novembre attestandosi passando dal 36,7 al 35,9%, mentre su base annuale si attesta a quota 37,9% (36,6% nei primi undici mesi del 2013). Il noleggio si stabilizza nel periodo gennaio-novembre poco sotto al 20% di incidenza (19,7%).
Anche a novembre le vetture ad alimentazione alternativa hanno superato il 18% di quota e registrato un incremento di quasi il 23% rispetto a novembre 2013. In particolare le vetture a GPL e metano registrano aumenti del 30% e del 13,6% rispettivamente, con quote al 10,5% e al 6%. Il totale delle auto eco-friendly sfiora il 15,9% nel cumulato da inizio anno, superando, in termini di volumi, il livello dell’intero 2013.
Nei primi 11 mesi dell’anno, le vetture a GPL detengono una quota del 9% e le vetture a metano del 5,2%. Le vetture ibride/elettriche, infine, risultano in crescita del 15% nel mese del 43% nel cumulato.
In aumento anche le immatricolazioni di vetture diesel, che raggiungono la quota 55,4 nel mese e del 55,3% nel cumulato. Scendono i modelli a benzina, arrivati nel cumulato a meno di un terzo del mercato (29%).
Nuovamente in crescita l’usato
Discreto, infine, l’andamento del mercato dell’usato che in novembre ha riportato una crescita del 7,3% grazie ai 372.943 trasferimenti di proprietà, al lordo delle minivolture (i trasferimenti temporanei al concessionario in attesa della rivendita al cliente finale), che si confrontano con le 347.437 auto trasferite nello stesso periodo 2013. In gennaio-novembre l’incremento sfiora appena il 2%: 3.869.104 unità, rispetto alle 3.794.325 di un anno fa.
Piccoli segnali di ripresa
Secondo il Centro Studi Promotor sussistono comunque elementi per ritenere che la moderata accelerazione della ripresa delle immatricolazioni comunque delineatasi nell’ultima parte del 2014 prosegua anche nel 2015. Un andamento di questo tipo sarebbe tra l’altro compatibile con le previsioni dell’Istat che ipotizzano il superamento della recessione iniziata nel terzo trimestre 2011 con una crescita del Pil nel prossimo anno dello 0,5%.
Crescita questa veramente modesta dato che dall’inizio del 2008 alla fine del 2014 il Pil trimestrale in Italia è calato del 9,4%, come peraltro modesta -in relazione all’entità del calo sui livelli ante-crisi (-45,7%)- dovrebbe essere anche la ripresa del mercato dell’auto.
Il quadro potrebbe migliorare se il Governo decidesse di accogliere alcune delle proposte legislative in corso miranti ad un riequilibrio della fiscalità.
Flash sul mercato auto - Novembre 2014
Per utilizzatore | Novembre 2014 | Novembre 2013 | Var % Nov. 2014/2013 | Gen/Nov 2014 | Gen/Nov 2013 | Var % Gen./Nov. 2014/2013 | Novembre 2014 % | Novembre 2013 % | Gen/Nov 2014 % | Gen/Nov 2013 |
Privati | 69.973 | 65.461 | 6,9 | 792.413 | 774.326 | 2,3 | 64,1 | 63,3 | 62,1 | 63,4 |
Aziende (*) di cui | 39.133 | 38.016 | 3 | 485.022 | 446.979 | 8,6 | 35,9 | 36,7 | 37,9 | 36,6 |
? Noleggio | 16.750 | 16.180 | 3,5 | 252.081 | 221.519 | 13,8 | 15,4 | 15,6 | 19,7 | 18,1 |
? Società/Leasing | 22.383 | 21.836 | 2,5 | 232.941 | 225.460 | 3,3 | 20,5 | 21,1 | 18,2 | 18,5 |
Totale (privati e flotte) | 109.106 | 103.477 | 5,4 | 1.277.435 | 1.221.305 | 4,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fonte: Elaborazioni ANIASAsu dati UNRAE e Min. Trasporti |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
(*)Noleggio/Società/Leasing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per alimentazione | Novembre 2014 | Novembre 2013 | Var % Nov. 2014/2013 | Gen/Nov 2014 | Gen/Nov 2013 | Var % Gen./Nov. 2014/2013 | Novembre 2014 % | Novembre 2013 % | Gen/Nov 2014 % | Gen/Nov 2013 |
Diesel | 60.428 | 58.003 | 4,2 | 707.994 | 659.500 | 7,4 | 55,4 | 56,1 | 55,4 | 54,0 |
Benzina | 28.893 | 29.319 | -1,5 | 367.339 | 376.150 | -2,3 | 26,4 | 28,3 | 28,8 | 30,8 |
Gpl | 11.357 | 8.762 | 29,6 | 115.072 | 108.387 | 6,2 | 10,4 | 8,5 | 9,0 | 8,9 |
Metano | 6.496 | 5.717 | 13,6 | 66.395 | 62.850 | 5,6 | 6,0 | 5,5 | 5,2 | 5,1 |
Ibride | 1.841 | 1.548 | 18,9 | 19.619 | 13.609 | 44,2 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,1 |
Elettriche | 91 | 127 | -28,3 | 1.015 | 804 | 26,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Etanolo | 0 | 1 | -100,0 | 1 | 5 | -80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
totale | 109.106 | 103.477 | 5,4 | 1.277.435 | 1.221.305 | 4,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fonte: UNRAE Min. Trasporti |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per segmento | Novembre 2014 | Novembre 2013 | Var % Nov. 2014/2013 | Gen/Nov 2014 | Gen/Nov 2013 | Var % Gen./Nov. 2014/2013 | Novembre 2014 % | Novembre 2013 % | Gen/Nov 2014 % | Gen/Nov 2013 |
A - Piccole | 19.365 | 19.171 | 1,0 | 235.618 | 234.457 | 0,5 | 17,7 | 18,5 | 18,4 | 19,2 |
B - Utilitarie | 45.436 | 43.547 | 4,3 | 533.188 | 498.915 | 6,9 | 41,8 | 42,1 | 41,8 | 40,8 |
C - Medie ~ | 28.038 | 25.106 | 11,7 | 329.792 | 310.422 | 6,2 | 25,7 | 24,3 | 25,8 | 25,4 |
D - Medie superiori | 13.779 | 12.791 | 7,7 | 149.397 | 149.702 | -0,2 | 12,6 | 12,4 | 11,7 | 12,3 |
E - Superiori ~ | 2.222 | 2.632 | -15,6 | 25.467 | 25.388 | 0,3 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,1 |
F - Alto di gamma | 266 | 230 | 15,7 | 3.973 | 2.421 | 64,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
totale | 109.106 | 103.477 | 5,4 | 1.277.435 | 1.221.305 | 4,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Fonte: UNRAE Min. Trasporti |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per carrozzeria | Novembre 2014 | Novembre 2013 | Var % Nov. 2014/2013 | Gen/Nov 2014 | Gen/Nov 2013 | Var % Gen./Nov. 2014/2013 | Novembre 2014 % | Novembre 2013 % | Gen/Nov 2014 % | Gen/Nov 2013 |
Berline | 60.853 | 59.174 | 2,8 | 718.918 | 722.361 | -0,5 | 55,9 | 57,2 | 56,3 | 59,2 |
Crossover | 17.144 | 12.715 | 34,8 | 175.474 | 130.194 | 34,8 | 15,8 | 12,2 | 13,7 | 10,6 |
Fuoristrada | 9.648 | 8.192 | 17,8 | 98.647 | 93.854 | 5,1 | 8,6 | 7,9 | 7,7 | 7,6 |
Monovolume Piccolo | 7.311 | 7.920 | -7,7 | 90.519 | 82.508 | 9,7 | 6,7 | 7,7 | 7,1 | 6,8 |
Station Wagon | 6.103 | 6.807 | -10,3 | 90.475 | 87.279 | 3,7 | 5,6 | 6,6 | 7,2 | 7,1 |
Monovolume Compatto | 5.015 | 4.585 | 9,4 | 57.729 | 55.858 | 3,3 | 4,6 | 4,4 | 4,5 | 4,5 |
Multispazio | 1.211 | 1.811 | -33,1 | 17.122 | 19.708 | -13,1 | 1,1 | 1,8 | 1,3 | 1,6 |
Coupè | 1.134 | 1.190 | -4,7 | 14.645 | 13.929 | 5,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
Cabrio e Spider | 295 | 618 | -52,3 | 8.043 | 9.716 | -17,2 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
Monovolume Grande | 392 | 465 | -15,7 | 5.863 | 5.898 | -0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
totale | 109.106 | 103.477 | 5,4 | 1.277.435 | 1.221.305 | 4,6 | 100 | 100 | 100 | 100 |
04 Dicembre 2014