Boom del noleggio: un auto su quattro è immatricolata dal settore
Dopo cinque mesi di recuperoil mercato dell’auto in Italia registra una battuta d’arresto. Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a maggio si è registratoun calo del 3,8% con 131.602 vetture immatricolate, rispetto alle 136.850 di maggio 2013. Le immatricolazioni nei primi 5 mesi arrivano a 628.719 unità, mantenendo una variazione positiva del 3,2% rispetto alle 609.505 unità del gennaio-maggio 2013.
Il segnale negativo era stato preannunciato dagli ultimi dati sul Pil (-9% sui livelli ante crisi) e sulla produzione industriale (-24,6%), che dopo un accenno di ripresa a cavallo tra 2013/2014 è ormai entrata in stagnazione, come rilevato dalle recenti relazioni della Banca d’Italia e dal Centro studi Confindustria.
Ulteriore elemento avverso è stato rappresentato dalla complessiva limitatezza degli incentivi ecologici annunciati ad aprile secondo la formula inadeguata già dimostrata nel 2013 e ripresentata con marginali modifiche. Anche l’attesa dei risultati elettorali ha influito sulla domanda, con una opinione pubblica preoccupata di nuovo per le incognite della tassazione sugli immobili.
Secondo il Centro Studi Promotor, un ulteriore imposizione sui consumi come da richiesta della Commissione EU (e quindi sull’auto) fermerebbe completamente i timidi segnali di ripresa riconducibili all’aumento degli indici di fiducia di imprese e famiglie dovuti al responso elettorale italiano.
L’auspicio comune è evitare attività in netta controtendenza con la riduzione Irpef di 80 € e riformulare decisamente la fiscalità ed i conseguenti elevati costi di gestione.
Con una quota dei privati e delle società scese al 58,1% ed al 14,7%, il mercato di maggio registra un boom del noleggio che in termini di rappresentatività arriva al 27,1% il livello più alto in assoluto (+3,6% in volume). A maggio ben 1 auto su quattro è stata pertanto immatricolata dalle società di noleggio, che sui cinque mesi 2014/2013 sono passate dal 20,1% al 23,4%. Le società si attestano ad una quota del 14,8% in maggio, con un calo in volume del 7,3% (+1,5% nei 5 mesi 2014).
Successivamente alla forte spinta delle immatricolazioni verificatasi questa primavera per il noleggio a breve termine in vista della stagione turistica, proseguono gli acquisti per il lungo termine, riconducibili al posticipato rinnovo dei contrattiverificatosi lo scorso anno.
Completando il quadro del mercato, è da sottolineare il preoccupante calo dell’ dell’usato, verificatosi per di più nel periodo pre-estivo, di consueta maggiore attività. I trasferimenti di proprietà di vetture comprensivi delle minivolture hanno visto a maggio una riduzione del 10, con la conseguenza di una flessione anche per i primi 5 mesi del 2014: -1,7% e 1.787.417 trasferimenti totali, 30.000 unità in meno rispetto ad un anno fa.
SITUAZIONE MERCATO AUTO MAGGIO 2014
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Per utilizzatore | Maggio 2014 | Maggio 2013 | Var % Mag. 2014/2013 | Gen/Mag 2014 | Gen/Mag 2013 | Var% Gen/Mag 2014/2013 | % Mag 2014 | % Mag 2013 | % Gen/Mag 2014 | % Gen/Mag 2013 |
|
Privati | 77.053 | 81.726 | -5,7 | 384.429 | 390.980 | -1,7 | 58,1 | 59,4 | 60,7 | 63,8 |
|
Aziende (*)di cui | 55.502 | 55.800 | -0,5 | 248.636 | 222.020 | 12,0 | 41,8 | 40,5 | 39,2 | 36,2 |
|
? Noleggio | 35.953 | 34.706 | 3,6 | 148.300 | 123.189 | 20,4 | 27,1 | 25,2 | 23,4 | 20,1 |
|
? Società/Leasing | 19.549 | 21.094 | -7,3 | 100.336 | 98.831 | 1,5 | 14,7 | 15,3 | 15,8 | 16,1 |
|
Totale (privati e flotte) | 132.555 | 137.526 | -3,6 | 633.065 | 613.000 | 3,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
Fonte: Elaborazioni ANIASAsu dati UNRAE e Min. Trasporti |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
(*)Noleggio/Società/Leasing |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per alimentazione | Maggio 2014 | Maggio 2013 | Var % Mag. 2014/2013 | Gen/Mag 2014 | Gen/Mag 2013 | Var% Gen/Mag 2014/2013 | % Mag 2014 | % Mag 2013 | % Gen/Mag 2014 | % Gen/Mag 2013 |
|
Diesel | 72.895 | 73.127 | -0,3 | 355.202 | 327.749 | 8,4 | 55,0 | 53,2 | 56,1 | 53,5 |
|
Benzina | 37.715 | 44.699 | -15,6 | 188.448 | 194.313 | -3,0 | 28,5 | 32,5 | 29,8 | 31,7 |
|
Gpl | 12.391 | 11.484 | 7,9 | 51.693 | 54.357 | -4,9 | 9,3 | 8,4 | 8,2 | 8,9 |
|
Metano | 6.711 | 6.582 | 2,0 | 27.941 | 30.535 | -8,5 | 5,1 | 4,8 | 4,4 | 5,0 |
|
Ibride | 2.713 | 1.515 | 79,1 | 9.366 | 5.792 | 61,7 | 2,0 | 1,1 | 1,5 | 0,9 |
|
Elettriche | 130 | 118 | 10,2 | 415 | 251 | 65,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
|
Etanolo | 0 | 1 | -100,0 | 0 | 3 | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
Totale | 132.555 | 137.526 | -3,6 | 633.065 | 613.000 | 3,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
Fonte: UNRAE Min. Trasporti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per segmento | Maggio 2014 | Maggio 2013 | Var % Mag. 2014/2013 | Gen/Mag 2014 | Gen/Mag 2013 | Var% Gen/Mag 2014/2013 | % Mag 2014 | % Mag 2013 | % Gen/Mag 2014 | % Gen/Mag 2013 |
|
A - Piccole | 24.184 | 27.622 | -12,4 | 118.872 | 119.191 | -0,3 | 18,2 | 20,1 | 18,8 | 19,4 |
|
B - Utilitarie | 54.849 | 56.575 | -3,1 | 266.807 | 243.753 | 9,5 | 41,4 | 41,1 | 42,1 | 39,8 |
|
C - Medie | 35.402 | 35.292 | 0,3 | 161.185 | 162.396 | -0,7 | 26,7 | 25,7 | 25,5 | 26,5 |
|
D - Medie superiori | 15.128 | 15.409 | -1,8 | 71.513 | 74.413 | -3,9 | 11,4 | 11,2 | 11,3 | 12,1 |
|
E - Superiori | 2.615 | 2.380 | 9,9 | 12.686 | 12.069 | 5,1 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 2,0 |
|
F - Alto di gamma | 377 | 248 | 52,0 | 2.002 | 1.178 | 69,9 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
|
Totale | 132.555 | 137.526 | -3,6 | 633.065 | 613.000 | 3,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
Fonte: UNRAE Min. Trasporti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per carrozzeria | Maggio 2014 | Maggio 2013 | Var % Mag. 2014/2013 | Gen/Mag 2014 | Gen/Mag 2013 | Var% Gen/Mag 2014/2013 | % Mag 2014 | % Mag 2013 | % Gen/Mag 2014 | % Gen/Mag 2013 |
|
Berline | 72.034 | 82.712 | -12,9 | 358.302 | 368.033 | -2,6 | 54,3 | 60,1 | 56,6 | 60,0 |
|
Crossover | 18.271 | 13.041 | 40,1 | 81.556 | 60.459 | 34,9 | 13,8 | 9,5 | 12,9 | 9,9 |
|
Monovolume Piccolo | 10.463 | 11.141 | -6,1 | 49.255 | 43.898 | 12,2 | 7,9 | 8,1 | 7,8 | 7,2 |
|
Fuoristrada | 9.776 | 9.664 | 1,2 | 46.842 | 47.318 | -1,0 | 7,4 | 7,0 | 7,4 | 7,7 |
|
Station Wagon | 10.047 | 8.608 | 16,7 | 44.577 | 39.848 | 11,9 | 7,6 | 6,3 | 7,0 | 6,5 |
|
Monovolume Compatto | 7.120 | 6.543 | 8,8 | 29.241 | 29.213 | 0,1 | 5,4 | 4,8 | 4,6 | 4,8 |
|
Multispazio |
04 Giugno 2014
|