A luglio bene l’andamento del noleggio a lungo termine: +9,5%
I dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, indicano per il mese di luglio un mercato da 131.489 vetture immatricolate, una crescita del 14,5% rispetto alle 114.793 registrate nello stesso periodo 2014. Nei sette mesi risultano vendute 1.005.409 vetture, mantenendo la crescita dell’anno al 15,2% rispetto ai risultati del gennaio-luglio dello scorso anno, quando si registrarono 872.856 immatricolazioni.
Riguardo la struttura del mercato, il canale dei privati, in crescita del 20% conferma l’efficacia delle azioni promozionali dei mesi scorsi, raggiungendoil 69% di quota di mercato, più di 3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo 2014, considerando comunque l’effetto mix derivante dall’andamento del noleggio. In crescita del 16,5% il cumulato dei primi 7 mesi, con una quota di poco al di sopra del gennaio-luglio dello scorso anno.
In merito al canale noleggio, dopo i forti aumenti dei mesi scorsi, si registra a luglio un ridotto aumento del +5,2%, determinato tuttavia in particolare dalla riduzione di unità del comparto del breve termine (-10,4%), dopo il forte incremento del parco verificatosi nei primi mesi dell’annonell’obiettivo di anticipare la disponibilità e la dislocazione della flotta sul territorio rispetto all’anno scorso. Il lungo terminecontinua invece a crescere con tassi interessanti, +9,5%, in relazione sia alla sostituzione dei veicoli sia al maggior interesse per la tipologia anche nel comparto dei privati. Il noleggio nel complesso scende in luglio al 13,3% di quota, mentre nel cumulato la sua rappresentatività è del 22,7%, con una crescita in volume del 18,4%, al momento equamente bilanciata fra breve e lungo termine(quasi 37.000 unità in più rispetto al 2014).
Resta stagnante il livello delle vendite a società (+2,9%), che,cedendo oltre due punti percentuali nel mesedi luglio, si portano al 17,7% del totale mercato (15,6% nei 7 mesi).
Secondo un primo scambio di informazioni fra UNRAE ed ANFIA, la raccolta contratti, conferma un rallentamento dell’acquisizione: 112.000 unità nel mese di luglio, con un incremento del solo 10% rispetto allo scorso anno. La crescita dei 7 mesi, pertanto, scende sotto il 16%,a circa 992.000 unità.
In deciso aumentole immatricolazioni di auto a benzina in luglio (+36,6% in volume), con una quota che cresce di oltre 5 punti, raggiungendo il 32,5% del totale. Intorno all’11% l’incremento del diesel (che perde quasi due punti di quota) e delle vetture ibride, mentre cedono in volume GPL (-5,9%), metano (-18,1%) e vetture elettriche (-14,3%).
Sotto il profilo dei segmenti, spingono in luglio le vendite delle city car (A), utilitarie (B) e medie (C), con buone crescite a doppia cifra. In leggero attivo nel mese anche il segmento D, mentre riducono i propri volumi le vetture dei segmenti superiori e alto di gamma.
Ancora in crescita anche il mercato dell’usato
Aumentano ancora i trasferimenti di proprietà comprensivi delle minivolture (i trasferimenti temporanei al concessionario in attesa della rivendita al cliente finale): +11,6% in luglio, con 406.614 unità rispetto alle 364.390 del luglio dello scorso anno. Nei primi sette mesi del 2015, i volumi ammontano a 2.690.806 unità, pari all’8,7% in più rispetto al periodo gennaio-luglio 2014.
Il parere dei Centri Studi automotive
Secondo il Centro Studi Promotor la crescita in atto sul mercato è dovuta, oltre che al buon andamento delle vendite alle aziende nei primi mesi dell’anno, anche all’aumento degli acquisti dei privati, che rispondono positivamente al forte impegno promozionale delle case auto e dei concessionari.
Il CSP evidenzia che il 2015 potrebbe chiudersi a quota 1.565.000 immatricolazioni, risultato decisamente migliore di quello degli ultimi anni, ma tuttavia molto lontano dal livello fisiologico per assicurare la regolare sostituzione delle auto circolanti mature per la rottamazione (circa 1.800.000 vetture/anno).
Ne consegue che nel 2015 l’età media del parco circolante aumenterà ulteriormente con ripercussioni negative per la sicurezza e per l’ambiente. E’ dunque evidente l’esigenza di accelerare la ripresa delle immatricolazioni.
Per UNRAE, in mancanza di interventi strutturali, il mercato auto a fine 2015 esprimerà un livello di immatricolazioni pari a 1.535.000 unità, in crescita del 12,8% e, complice l’esigenza imprescindibile di rinnovo del parco circolante, il 2016 dovrebbe, infine, raggiungere le 1.640.000 vetture immatricolate, in aumento del 6,9%. Da più parti sono state rinnovate le richieste di interventi dello Stato per sostenere la domanda di auto sia per privati che per aziende, ma a tutt’oggi non si registrano segnali da parte del Governo.
Per utilizzatore | Lug 2015 | Lug 2015 | Var % | Gen/Lug 2015 | Gen/Lug 2014 | Var % | % Lug 2015 | % Lug 2014 | % Gen/Lug 2015 | % Gen/Lug 2014 |
|
Privati | 91.246 | 75.915 | 20,2 | 623.229 | 534.989 | 16,5 | 69,0 | 65,8 | 61,7 | 61,0 |
|
Aziende (*) di cui: | 41.009 | 39.498 | 4,0 | 386.269 | 341.969 | 13,0 | 31,0 | 34,2 | 38,3 | 39,0 |
|
? Noleggio | 17.559 | 16.699 | 5,2 | 229.192 | 193.545 | 18,4 | 13,3 | 14,4 | 22,7 | 22,1 |
|
? breve termine | 3.299 | 3.682 | -10,4 | 100.654 | 84.868 | 18,6 | 2,5 | 3,2 | 10,0 | 9,7 |
|
? lungo termine | 14.260 | 13.017 | 9,5 | 128.538 | 108.677 | 18,3 | 10,8 | 11,2 | 12,7 | 12,4 |
|
? Società (**) | 23.450 | 22.799 | 2,9 | 157.077 | 148.424 | 6,2 | 17,7 | 19,8 | 15,6 | 16,9 |
|
TOTALE | 132.255 | 115.413 | 14,6 | 1.009.498 | 876.958 | 15,1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Fonte: Elaborazioni ANIASA su dati UNRAE e Min. Trasporti |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Fonte: Elaborazioni ANIASA su dati UNRAE e Min. Trasporti |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
(*) Comprende Noleggio/Società |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(**) Comprende acquisti in proprietà ed in leasing |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per alimentazione | Lug 2015 | Lug 2014 | Var % | Gen/Lug 2015 | Gen/Lug 2014 | Var % | % Lug 2015 | % Lug 2014 | % Gen/Lug 2015 | % Gen/Lug 2014 |
|
Diesel | 71.223 | 64.144 | 11,0 | 558.778 | 489.846 | 14,1 | 53,7 | 55,6 | 55,4 | 55,9 |
|
Benzina | 42.931 | 31.422 | 36,6 | 311.089 | 257.552 | 20,8 | 32,5 | 27,2 | 30,8 | 29,4 |
|
Gpl | 10.825 | 11.500 | -5,9 | 82.724 | 74.908 | 10,4 | 8,2 | 10,0 | 8,2 | 8,5 |
|
Metano | 5.518 | 6.736 | -18,1 | 40.751 | 40.959 | -0,5 | 4,2 | 5,8 | 4,0 | 4,7 |
|
Ibride | 1.668 | 1.506 | 10,8 | 15.129 | 13.027 | 16,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
|
Elettriche | 90 | 105 | -14,3 | 1027 | 666 | 54,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|
totale | 132.255 | 115.413 | 14,6 | 1.009.498 | 876.958 | 15,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
Fonte: UNRAE Min. Trasporti |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per segmento | % Lug 2015 | % Lug 2014 | Var % | Gen/Lug 2015 | Gen/Lug 2014 | Var % | % Lug 2015 | % Lug 2014 | % Gen/Lug 2015 | % Gen/Lug 2014 |
|
A - Piccole | 23.697 | 20.699 | 14,6 | 179.236 | 163.152 | 9,9 | 17,9 | 17,9 | 17,8 | 18,6 |
|
B - Utilitarie | 56.289 | 47.977 | 17,3 | 427.111 | 366.911 | 16,4 | 42,6 | 41,6 | 42,3 | 41,8 |
|
C - Medie | 35.257 | 30.220 | 16,7 | 271.861 | 225.170 | 20,7 | 26,7 | 26,2 | 26,9 | 25,7 |
|
D - Medie superiori | 14.203 | 13.615 | 4,3 | 110.376 | 101.046 | 9,2 | 10,7 | 11,8 | 10,9 | 11,5 |
|
E - Superiori | 2.362 | 2.473 | -4,5 | 17.963 | 17.792 | 1,0 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | 2,0 |
|
F - Alto di gamma | 447 | 459 | -2,6 | 2.951 | 2887 | 2,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
|
totale | 132.255 | 115.413 | 14,6 | 1.009.498 | 876.958 | 15,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
Fonte: UNRAE Min. Trasporti |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per carrozzeria | % Lug 2015 | % Lug 2014 | Var % | Gen/Lug 2015 | Gen/Lug 2014 | Var % | % Lug 2015 | % Lug 2014 | % Gen/Lug 2015 | % Gen/Lug 2014 |
|
Berline | 72.833 | 64.093 | 13,6 | 556.813 | 493.150 | 12,9 | 55,1 | 55,5 | 55,2 | 56,2 |
|
Crossover | 22.725 | 17.846 | 27,3 | 164.090 | 115.735 | 41,8 | 17,2 | 15,5 | 16,3 | 13,2 |
|
Fuoristrada | 10.643 | 8.876 | 19,9 | 78.934 | 65.399 | 20,7 | 8,0 | 7,7 | 7,8 | 7,5 |
|
Station Wagon | 9.934 | 7.781 | 27,7 | 75.223 | 62.666 | -20,0 | 7,5 | 6,7 | 7,5 | 7,1 |
|
Monovolume Piccolo | 6.386 | 7.293 | -12,4 | 60.041 | 66.055 | -9,1 | 4,8 | 6,3 | 5,9 | 7,5 |
|
Monovolume Compatto | 5.267 | 4.966 | 6,1 | 43.625 | 40.652 | 7,3 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 4,6 |
|
Multispazio | 2.065 | 1.805 | 14,4 | 13.554 | 11.162 | 21,4 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,3 |
|
Coupè | 1.448 | 1.256 | 15,3 | 9.440 | 10.838 | -12,9 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,2 |
|
Cabrio e Spider | 487 | 879 | -44,6 | 4.639 | 6.897 | -32,7 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,8 |
|
Monovolume Grande | 467 | 618 | -24,4 | 3.139 | 4.404 | -28,7 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,5 |
|
totale | 132.255 | 115.413 | 14,6 | 1.009.498 | 876.958 | 15,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|
Fonte: UNRAE Min. Trasporti |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per area geografica | Lug 2015 | Lug 2015 | Var % | Gen/Lug 2015 | Gen/Lug 2014
|
06 Agosto 2015