Mercato auto, a ottobre continua la crescita: vendite a più 8,6 %
La ripresa sembra arrivata davvero: anche ad ottobre le vendite di auto in Italia hanno avuto un ritmo sostenuto: 132.929 vetture nuove immatricolate, con un incremento sullo stesso mese del 2014 dell’8,56%.
Con il risultato di ottobre il consuntivo dei primi dieci mesi del 2015 chiude a quota 1.330.005 con un incremento sullo stesso periodo dello scorso anno del 14,67% che conferma l’attesa di un volume di immatricolazioni per l’intero 2015 di circa 1.560.000 unità. Si tratta di un dato decisamente migliore di quello del 2014 (1.359.767), ma ancora inferiore di ben il 37,4% al massimo ante-crisi registrato nel 2007 (2.493.106).
Crescono ancora gli acquisti dei privati, che segnano +13,6%, una crescita di oltre 3 punti in quota, raggiungendo il 68,4% del totale. Nei 10 mesi l’incremento in volume è più alto e pari al 17,1%, con una rappresentatività del 63,3%. Si riducono le immatricolazioni a noleggio -4,4%, essenzialmente per le dinamiche del breve termine, in cui la particolare stagionalità determina acquistipiù elevati per il comparto nella prima parte dell’anno. Continua invece anche ad ottobre la performance positiva del lungo termine (+10,9%), che registra nei primi 10 mesi +18,2%.
La quota complessiva del noleggio si riduce di 2 punti a ottobre (13,3%), mentre nei 10 mesi rimane stabile al 20,5% del totale. Le vendite a società restano invece stabili rispetto all’ottobre 2014 con una crescita del 4% nei 10 mesi.
Riguardo le motorizzazioni diesel e benzina continuano in ottobre a crescere,aumentando la quota di mercato, rispettivamente al 55,6% e al 32% del totale, mentre persiste al riduzione calo delle vetture a GPL (-30% in volume) e a metano (-33,3%).
Tutti in positivo i segmenti del mercato, con city car e le vetture del segmento D che crescono con una dinamica inferiore a quella del mercato complessivo. Sempre buona la crescita delle vetture premium.
Il mercato dell’usato totalizza 433.280 trasferimenti di proprietà al lordo delle minivolture a concessionari a ottobre 2015, in rialzo del 1,5% rispetto allo stesso mese del 2014. Nei primi dieci mesi del 2015, i volumi ammontano a 3.743.771 unità, pari al 7,1% in più rispetto al periodo gennaio-ottobre 2014.
Di interesse il modesto impatto del “diesel gate” limitato al gruppo Volkswagen (Seat -11,17%, Volkswagen -6,85% e Skoda -0,23%, ma Audi +18,06%), che ha inciso (in maniera del tutto marginale) sulle prospettive di accelerazione della crescita.
Secondo il Centro Studi Promotor ifattori che sostengono il positivo andamento del mercato dell’auto sono sostanzialmente due: la ripresa dell’economia e la pressione della domanda di sostituzione accumulata negli anni della crisi. Pur con qualche incertezza, la ripresa economica si delinea sempre più chiaramente ed è sempre più probabile che la crescita del Pil nel 2015 superi l’1% con la prospettiva di incrementi più sostenuti negli anni successivi in quanto, contrariamente alla maggior parte dei paesi economicamente avanzati, l’Italia accusa ancora un forte gap nei confronti dei livelli ante-crisi (9% per il prodotto interno lordo e 24,1% per la produzione industriale).
Il secondo elemento che sostiene la ripresa dell’auto è, come si è accennato, la pressione della domanda di sostituzione. Rispetto alla media annua di 2.343.592 immatricolazioni del periodo 1997-2007, dal 2008 al 2014 le immatricolazioni complessivamente considerate hanno subito un calo di 4.305.253 unità. Nonostante questa situazione, secondo l’Aci, il parco circolante tra il 2007 e il 2014 non è affatto diminuito, ma anzi è aumentato di 1.400.656 autovetture.
Ciò significa che la domanda di sostituzione è stata fortemente compressa ed ora con la crescente fiducia nelle prospettive del Paese, che risulta chiaramente dagli indici determinati dall’Istat per i consumatori e per le imprese, una parte crescente di italiani decide e deciderà nel prossimo futuro di sostituire la propria auto, mentre torna ad aumentare anche la domanda di nuova motorizzazione (giovani, immigrati, seconda auto).
Per utilizzatore | Ottobre 2015 | Ottobre 2014 | Var % | Gen/Ott 2015 | Gen/Ott 2014 | Var % | % Ott 2015 | % Ott 2014 | % Gen/Set 2015 | Gen/Ott 2014 |
Privati | 91.627 | 80.639 | 13,6 | 845.386 | 722.073 | 17,1 | 68,4 | 65,2 | 63,3 | 61,9 |
Aziende (*) di cui: | 42.381 | 42.977 | -1,4 | 490.982 | 444.129 | 10,5 | 32,6 | 34,8 | 36,7 | 38,1 |
? Noleggio | 17.830 | 18.645 | -4,4 | 273.518 | 235.010 | 16,4 | 13,3 | 15,1 | 20,5 | 20,2 |
? breve termine | 2.737 | 5.037 | -45,7 | 107.380 | 94.484 | 13,6 | 2,0 | 4,1 | 8,0 | 8,1 |
? lungo termine | 15.093 | 13.608 | 10,9 | 166.138 | 140.526 | 18,2 | 11,3 | 11,0 | 12,4 | 12,0 |
? Società (**) | 24.551 | 24.332 | 0,9 | 217.464 | 209.119 | 4,0 | 18,3 | 19,7 | 16,3 | 17,9 |
totale | 134.008 | 123.616 | 8,4 | 1.336.368 | 1.166.202 | 14,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: Elaborazioni ANIASA su dati UNRAE e Min. Trasporti |
|
|
|
|
|
|
| |||
(*) Comprende Noleggio/Società |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
(**) Comprende acquisti in proprietà ed in leasing |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per alimentazione | Ottobre 2015 | Ottobre 2014 | Var % | Gen/Ott 2015 | Gen/Ott 2014 | Var % | % Ott 2015 | % Ott 2014 | % Gen/Set 2015 | Gen/Ott 2014 |
Diesel | 74.481 | 66.780 | 11,5 | 738.671 | 645.367 | 14,5 | 55,6 | 54,0 | 55,3 | 55,3 |
Benzina | 42.932 | 34.028 | 26,2 | 415.505 | 338.438 | 22,8 | 32,0 | 27,5 | 31,1 | 29,0 |
Gpl | 8.766 | 12.490 | -29,8 | 105.093 | 103.727 | 1,3 | 6,5 | 10,1 | 7,9 | 8,9 |
Metano | 5.316 | 7.975 | -33,3 | 54.647 | 59.924 | -8,8 | 4,0 | 6,5 | 4,1 | 5,1 |
Ibride | 2.423 | 2.192 | 10,5 | 21.207 | 17.822 | 19,0 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
Elettriche | 90 | 151 | -40,4 | 1245 | 924 | 34,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
totale | 134.008 | 123.616 | 8,4 | 1.336.368 | 1.166.202 | 14,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: UNRAE Min. Trasporti |
|
|
|
|
|
|
|
|
Per segmento | Ottobre 2015 | Ottobre 2014 | Var % | Gen/Ott 2015 | Gen/Ott 2014 | Var % | % Ott 2015 | % Ott 2014 | % Gen/Set 2015 | Gen/Ott 2014 |
A - Piccole | 24.173 | 23.193 | 4,2 | 239.626 | 216.190 | 10,8 | 18,0 | 18,8 | 17,9 | 18,5 |
B - Utilitarie | 54.878 | 50.728 | 8,2 | 561.597 | 486.704 | 15,4 | 41,0 | 41,0 | 42,0 | 41,7 |
C - Medie | 35.497 | 31.841 | 11,5 | 352.355 | 296.913 | 18,7 | 26,5 | 25,8 | 26,4 | 25,5 |
D - Medie superiori | 15.949 | 15.329 | 4,0 | 153.623 | 139.435 | 10,2 | 11,9 | 12,4 | 11,5 | 12,0 |
E - Superiori | 3.020 | 2.142 | 41,0 | 25.145 | 23.249 | 8,2 | 2,3 | 1,7 | 1,9 | 2,0 |
F - Alto di gamma | 491 | 383 | 28,2 | 4.022 | 3711 | 8,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
totale | 134.008 | 123.616 | 8,4 | 1.336.368 | 1.166.202 | 14,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: UNRAE Min. Trasporti |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per carrozzeria | Ottobre 2015 | Ottobre 2014 | Var % | Gen/Ott 2015 | Gen/Ott 2014 | Var % | % Ott 2015 | % Ott 2014 | % Gen/Set 2015 | Gen/Ott 2014 |
Berline | 71.025 | 69.356 | 2,4 | 735.089 | 656.906 | 11,9 | 53,0 | 56,1 | 55,0 | 56,3 |
Crossover | 23.874 | 19.157 | 24,6 | 219.259 | 157.845 | 38,9 | 17,8 | 15,5 | 16,4 | 13,5 |
Fuoristrada | 12.414 | 10.033 | 23,7 | 107.795 | 88.849 | 21,3 | 9,3 | 8,1 | 8,1 | 7,6 |
Station Wagon | 12.405 | 8.687 | 42,8 | 102.230 | 83.066 | 23,1 | 9,3 | 7,0 | 7,6 | 7,1 |
Monovolume Piccolo | 5.189 | 7.822 | -33,7 | 74.479 | 84.359 | -11,7 | 3,9 | 6,3 | 5,6 | 7,2 |
Monovolume Compatto | 5.634 | 4.887 | 15,3 | 56.847 | 52.680 | 7,9 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 4,5 |
Multispazio | 1.693 | 1.498 | 13,0 | 17.943 | 14.851 | 20,8 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
Coupè | 1.092 | 1.318 | -17,1 | 12.805 | 14.103 | -9,2 | 0,8 | 1,1 | 1,0 | 1,2 |
Cabrio e Spider | 334 | 364 | -8,2 | 5.678 | 8.052 | -29,5 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
Monovolume Grande | 348 | 494 | -29,6 | 4.243 | 5.491 | -22,7 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
totale | 134.008 | 123.616 | 8,4 | 1.336.368 | 1.166.202 | 14,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: UNRAE Min. Trasporti |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per area geografica | Ottobre 2015 | Ottobre 2014 | Var % | Gen/Ott 2015 | Gen/Set 2014 | Var % | % Set 2015 | % Set 2014 | % Gen/Set 2015 | % Gen/Set 2014 |
Nord Occidentale | 43.277 | 40.403 | 7,1 | 413.585 | 375.383 | 10,2 | 32,3 | 32,7 | 30,9 | 32,2 |
Nord Orientale | 37.591 | 35.386 | 6,2 | 431.559 | 367.262 | 17,5 | 28,1 | 28,6 | 32,3 | 31,5 |
Centrale | 30.269 | 28.028 | 8,0 | 280.439 | 243.998 | 14,9 | 22,6 | 22,7 | 21,0 | 20,9 |
Meridionale | 15.431 | 13.441 | 14,8 | 141.052 | 120.978 | 16,6 | 11,5 | 10,9 | 10,6 | 10,4 |
Insulare | 7.440 | 6.358 | 17,0 | 69.733 | 58.581 | 19,0 | 5,6 | 5,1 | 5,2 | 5,0 |
totale | 134.008 | 123.616 | 8,4 | 1.336.368 | 1.166.202 | 14,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Fonte: UNRAE Min. Trasporti |
12 Novembre 2015 |